DINAS KESEHATAN

IKU RPJMD Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023
asd a 12 1233 123 123
Jumlah kematian Ibu 13 10 8 7 6
Jumlah kematian bayi 140 120 94 70 50
Persentase Balita Stunting 29 26 23 20 17
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan 85 87 90 91 92
IKM Rumah Sakit 90 91 92 93 95
Nilai Sakip Perangkat Daerah B BB A A AA
Tingkat Penyerapan Daerah 98 98 98 98 98
Jumlah Inovasi 1 1 1 1 1
Indeks Reformasi Birokrasi 70 75 80 80 85