DINAS PENDIDIKAN

IKU RPJMD Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023
Persentase siswa bersertifikat Diniyah 0 100 100 100 100
APK PAUD 89,53 89,62 89,71 89,80 89,89
APK SD 106.83 106,93 107,03 107,13 107,23
APK SMP 103,62 103.72 103.82 103.92 104.02
APM SD 105.34 105.44 105.55 105.66 105.76
APM SMP 102.19 103.40 103.40 103.60 103.81
Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan 1.63 1.90 2.10 2.40 2.70
Nilai Sakip Perangkat Daerah B BB A A AA
Tingkat Penyerapan Daerah 98 98 98 98 98
Jumlah Inovasi 1 1 1 1 1
Indeks Reformasi Birokrasi 70 75 80 80 85