DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

IKU RPJMD Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023
Persentase penanganan sampah 80 75 70 65 60
Indeks kualitas air 48,09 48,29 48,49 48,69 48,89
Indeks kualitas udara 80,49 80,69 80,89 81,09 81,29
Indeks Tutupan Lahan 50,86 51,22 51,63 52,10 52,63
Persentase pengurangan sampah 20 25 30 35 40
Persentase RTH Terkelola 11,04 11,07 11,11 11,14 11,17
Nilai Sakip Perangkat Daerah B BB A A AA
Tingkat Penyerapan Daerah 98 98 98 98 98
Jumlah Inovasi 1 1 1 1 1
Indeks Reformasi Birokrasi 70 75 80 80 85