Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.19 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.22 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 1.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 |
Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.19 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.22 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 2.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 |
Sasaran 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.19 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.22 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 3.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 |
Sasaran 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.19 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.22 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 4.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 |
Sasaran 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.19 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.22 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 | |||
| 5.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 85,40 | 86,74 | 88,38 | 90 |
Sasaran 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.2 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.3 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.4 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.5 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.6 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.7 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.8 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.9 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.10 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.11 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.12 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.13 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.14 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.15 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.16 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.17 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.18 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.19 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
| 1.20 | Indek Kepuasan Masyarakat | nilai | 83,47 | 84,10 | 086,74 | 88,37 | 90 | 0% | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM | Detail | |
