Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.2 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.3 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.4 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.5 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.6 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.7 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.8 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.9 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.10 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.16 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.17 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.18 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.19 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.20 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.21 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.22 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.23 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.24 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.25 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.26 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.27 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.28 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.29 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.30 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.31 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.32 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.33 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.34 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.35 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.36 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.37 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.38 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.39 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.40 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.41 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.42 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.43 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.44 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.45 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.46 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.47 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.48 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.49 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.50 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.51 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.52 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.53 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.54 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.55 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.56 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.57 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.58 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.59 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.60 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.61 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.62 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.63 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.64 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.65 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.66 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.67 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.68 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.69 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.70 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 1.71 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.72 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.73 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.74 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 1.75 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 |
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.2 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 2.3 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.4 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 2.5 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.6 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 2.7 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.8 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 2.9 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.10 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 2.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 2.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 2.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 2.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 2.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 79,46 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||
| 2.16 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.17 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 2.18 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.19 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 2.20 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.21 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum, Kasi Tapem, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Sosial, Kasi PPM, Kasi Trantibum | ||
| 2.22 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
