Sasaran 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.19 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.22 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 1.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 |
Sasaran 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.19 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.22 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 2.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 |
Sasaran 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.19 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.22 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 3.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 |
Sasaran 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.19 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.22 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 4.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 |
Sasaran 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.19 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.22 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | |||
| 5.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 86,71 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 |
Sasaran 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.15 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.19 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.22 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail | ||
| 1.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | point | 87,37 | 88,03 | 88,86 | 89,34 | 90,00 | 0% | Detail |
Sasaran 2. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.2 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.3 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.4 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.5 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.6 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.7 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.8 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.9 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.10 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.11 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.12 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.13 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.14 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.15 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.16 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.17 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.18 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.19 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.20 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.21 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.22 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.23 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.24 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 2.25 | Prosentase Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail |
Sasaran 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.2 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.3 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.4 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.5 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.6 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.7 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.8 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.9 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.10 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.11 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.12 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.13 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.14 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.15 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.16 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.17 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.18 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.19 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.20 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.21 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.22 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.23 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.24 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 3.25 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail |
Sasaran 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 4.2 | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 4.3 | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
| 4.4 | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail | ||
