Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan kesehatan pada RSUD +BLUD kabupaten sumedang
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Kewenangan Kelas B | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.2 | Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | |||
| 1.3 | IKM Rumah Sakit | point | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 |
Sasaran 1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Persentase Pengadaan Kelengkapan Alat Kesehatan Rumah Sakit | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail |
Sasaran 2. Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD-RSUD
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Persentase Pelayanan Indikator Mutu Bagian Program dan Anggaran | Lokasi | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 0% | Detail | ||
| 2.2 | Persentase Pelayanan Indikator Mutu Bagian Keuangan | Lokasi | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 0% | Detail | ||
| 2.3 | Persentase Pelayanan Indikator Mutu Bidang Pelayanan Medis | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 0% | Detail | ||
| 2.4 | Persentase Pelayanan Indikator Mutu Bidang Keperawatan | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 0% | Detail | ||
| 2.5 | Persentase Pelayanan Indikator Mutu Bidang Penunjang Pelayanan Medis | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 0% | Detail |
Sasaran 3. Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Pelayanan Kesehatan pada BLUD-RSUD | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 0% | Detail |