Sasaran Strategis

Sasaran 1. Mengoptimalkan pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
1.1 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.2 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.3 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.4 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.5 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.6 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.7 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.8 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.9 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.10 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.11 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.12 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.13 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.14 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.15 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.16 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.17 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.18 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.19 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.20 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.21 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.22 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.23 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.24 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.25 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.26 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.27 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.28 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.29 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.30 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.31 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.32 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.33 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.34 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.35 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.36 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.37 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.38 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.39 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.40 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.41 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.42 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.43 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.44 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.45 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.46 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.47 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.48 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
1.49 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
1.50 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44

Sasaran 2. Mengoptimalkan Peran Koperasi

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
2.1 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.2 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.3 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.4 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.5 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.6 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.7 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.8 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.9 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.10 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.11 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.12 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.13 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.14 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.15 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.16 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.17 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.18 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.19 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.20 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.21 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.22 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.23 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.24 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
2.25 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85

Sasaran 3. Meningkatkan kuantitas Wirausahawan

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
3.1 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.2 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.3 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.4 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.5 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.6 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.7 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.8 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.9 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.10 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.11 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.12 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.13 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.14 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.15 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.16 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.17 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.18 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.19 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.20 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.21 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.22 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.23 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.24 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
3.25 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000

Sasaran 4. Mengoptimalkan pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
4.1 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.2 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.3 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.4 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.5 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.6 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.7 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.8 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.9 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.10 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.11 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.12 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.13 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.14 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.15 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.16 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.17 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.18 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.19 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.20 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.21 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.22 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.23 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.24 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.25 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.26 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.27 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.28 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.29 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.30 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.31 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.32 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.33 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.34 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.35 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.36 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.37 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.38 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.39 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.40 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.41 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.42 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.43 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.44 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.45 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.46 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.47 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.48 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
4.49 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
4.50 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44

Sasaran 5. Mengoptimalkan Peran Koperasi

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
5.1 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.2 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.3 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.4 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.5 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.6 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.7 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.8 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.9 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.10 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.11 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.12 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.13 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.14 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.15 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.16 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.17 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.18 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.19 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.20 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.21 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.22 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.23 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.24 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
5.25 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85

Sasaran 6. Meningkatkan kuantitas Wirausahawan

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
6.1 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.2 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.3 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.4 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.5 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.6 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.7 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.8 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.9 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.10 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.11 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.12 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.13 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.14 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.15 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.16 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.17 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.18 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.19 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.20 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.21 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.22 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.23 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.24 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
6.25 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000

Sasaran 7. Mengoptimalkan pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
7.1 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.2 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.3 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.4 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.5 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.6 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.7 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.8 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.9 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.10 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.11 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.12 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.13 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.14 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.15 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.16 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.17 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.18 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.19 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.20 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.21 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.22 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.23 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.24 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.25 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.26 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.27 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.28 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.29 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.30 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.31 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.32 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.33 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.34 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.35 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.36 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.37 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.38 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.39 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.40 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.41 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.42 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.43 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.44 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.45 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.46 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.47 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.48 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44
7.49 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran % 4,89 5,19 5,49 5,79 6,09
7.50 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan % 5,32 5,35 5,38 5,41 5,44

Sasaran 8. Mengoptimalkan Peran Koperasi

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
8.1 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.2 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.3 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.4 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.5 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.6 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.7 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.8 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.9 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.10 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.11 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.12 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.13 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.14 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.15 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.16 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.17 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.18 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.19 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.20 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.21 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.22 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.23 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.24 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85
8.25 Cakupan Koperasi Aktif % 75 78 81 84 85

Sasaran 9. Meningkatkan kuantitas Wirausahawan

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
9.1 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.2 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.3 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.4 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.5 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.6 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.7 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.8 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.9 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.10 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.11 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.12 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.13 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.14 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.15 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
9.16 Jumlah UMKM UMKM 1000 1000 1000 1000 1000
