Sasaran 1. Meningkat nya kualitas pengelolaan Desa
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.2 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.3 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.4 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.5 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.6 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.7 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.8 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.9 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.10 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.11 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.12 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.13 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.14 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.15 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.16 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.17 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.18 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.19 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.20 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.21 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.22 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.23 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.24 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 1.25 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% |
Sasaran 2. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.2 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.3 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.4 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.5 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.6 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.7 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.8 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.9 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.10 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.11 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.12 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.13 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.14 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.15 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.16 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.17 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.18 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.19 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.20 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.21 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.22 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.23 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.24 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2.25 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 |
Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskudes
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.2 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.3 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.4 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.5 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.6 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.7 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.8 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.9 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.10 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.11 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.12 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.13 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.14 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.15 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.16 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.17 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.18 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.19 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.20 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.21 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.22 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.23 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.24 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3.25 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sasaran 4. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
Sasaran 5. Meningkat nya kualitas pengelolaan Desa
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.2 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.3 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.4 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.5 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.6 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.7 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.8 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.9 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.10 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.11 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.12 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.13 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.14 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.15 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.16 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.17 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.18 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.19 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.20 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.21 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.22 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.23 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.24 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.25 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% |
Sasaran 6. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.2 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.3 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.4 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.5 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.6 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.7 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.8 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.9 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.10 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.11 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.12 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.13 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.14 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.15 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.16 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.17 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.18 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.19 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.20 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.21 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.22 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.23 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.24 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6.25 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 |
Sasaran 7. Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskudes
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.2 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.3 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.4 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.5 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.6 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.7 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.8 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.9 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.10 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.11 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.12 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.13 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.14 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.15 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.16 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.17 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.18 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.19 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.20 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.21 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.22 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.23 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.24 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7.25 | Persentase Penerapan Siskudes | Desa/kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sasaran 8. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
Sasaran 9. Meningkat nya kualitas pengelolaan Desa
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.2 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.3 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.4 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.5 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.6 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.7 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.8 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.9 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.10 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.11 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.12 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.13 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.14 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.15 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.16 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.17 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.18 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.19 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.20 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.21 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.22 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.23 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.24 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% | |||
| 9.25 | Prosentase Status Desa (Prosentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang) | Desa/kelurahan | 74,80% | 92,60% | 100% | 100% | 100% |
Sasaran 10. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 10.2 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 10.3 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 10.4 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 10.5 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 10.6 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 10.7 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 10.8 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Desa/kelurahan | 50 | 81,50 | 100 | 100 | 100 | |||
