Sasaran Strategis

Sasaran 1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.10 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.11 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.12 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.13 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.14 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.15 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.16 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.17 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.18 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.19 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.20 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.21 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.22 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.23 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.24 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.25 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.26 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.27 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.28 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.29 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.30 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.31 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.32 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.33 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.34 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.35 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.36 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.37 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.38 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.39 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.40 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.41 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.42 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.43 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.44 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.45 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
1.46 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.47 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.48 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.49 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
1.50 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%

Sasaran 2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan berkeadilan

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
2.1 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.2 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.3 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.4 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.5 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.6 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.7 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.8 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.9 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.10 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.11 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.12 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.13 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.14 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.15 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.16 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.17 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.18 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.19 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.20 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.21 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.22 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.23 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.24 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
2.25 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %

Sasaran 3. Meningkatnya Penempatan Transmigran

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
3.1 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.2 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.3 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.4 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.5 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.6 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.7 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.8 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.9 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.10 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.11 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.12 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.13 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.14 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.15 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.16 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.17 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.18 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.19 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.20 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.21 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.22 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.23 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.24 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
3.25 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk

Sasaran 4. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.8 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.9 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.10 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.11 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.12 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.13 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.14 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.15 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.16 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.17 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.18 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.19 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.20 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.21 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.22 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.23 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.24 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.25 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.26 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.27 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.28 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.29 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.30 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.31 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.32 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.33 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.34 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.35 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.36 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.37 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.38 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.39 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.40 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.41 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.42 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.43 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.44 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.45 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
4.46 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.47 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.48 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.49 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
4.50 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%

Sasaran 5. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan berkeadilan

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
5.1 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.2 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.3 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.4 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.5 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.6 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.7 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.8 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.9 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.10 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.11 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.12 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.13 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.14 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.15 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.16 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.17 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.18 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.19 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.20 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.21 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.22 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.23 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.24 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
5.25 Persentase penyelesaian Hubungan Industrial % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %

Sasaran 6. Meningkatnya Penempatan Transmigran

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
6.1 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.2 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.3 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.4 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.5 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.6 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.7 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.8 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.9 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.10 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.11 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.12 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.13 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.14 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.15 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.16 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.17 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.18 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.19 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.20 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.21 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.22 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.23 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.24 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk
6.25 Jumlah Transmigran yang ditempatkan KK 56 kk 61 kk 66 kk 71 kk 76 kk

Sasaran 7. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
7.1 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.3 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.4 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.5 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.6 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.7 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.8 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.9 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.10 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.11 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.12 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.13 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.14 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.15 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.16 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.17 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.18 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.19 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.20 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.21 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.22 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.23 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.24 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.25 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.26 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.27 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.28 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.29 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.30 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.31 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.32 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.33 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.34 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.35 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.36 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.37 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.38 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.39 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.40 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.41 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.42 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.43 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.44 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.45 Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) Lokasi 6,55 % 6,35 % 6,15 % 5, 96 % 5,68 %
7.46 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.47 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.48 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.49 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%
7.50 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,55% 6,35 % 6,15% 5,96% 5,68%

Sasaran 8. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan berkeadilan

Kode Indikator Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Bobot Iku Unit Penanggung Jawab Status Reviu
