Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Operasional Pemerintahan Desa | 4 | Rp.350.400.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Operasional Pemerintahan Desa | 1 | Rp.37.412.400 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1 | Rp.36.182.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 2 | Rp.41.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.5 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 2 | Rp.26.760.000 | Lihat Kegiatan |
1.6 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.35.434.000 | Lihat Kegiatan |
1.7 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kerarsipan | 1 | Rp.28.216.500 | Lihat Kegiatan |
1.8 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.1.800.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.19.200.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.13.760.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.38.462.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kesehatan | 1 | Rp.3.400.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Kesehatan | 1 | Rp.25.759.380 | Lihat Kegiatan |
2.6 | Sub Bidang Kesehatan | 1 | Rp.58.449.120 | Lihat Kegiatan |
2.7 | Sub Bidang Kesehatan | 1 | Rp.6.720.000 | Lihat Kegiatan |
2.8 | Sub Bidang Kesehatan | 1 | Rp.67.068.000 | Lihat Kegiatan |
2.9 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.63.940.000 | Lihat Kegiatan |
2.10 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.30.376.000 | Lihat Kegiatan |
2.11 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.80.060.000 | Lihat Kegiatan |
2.12 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.77.500.000 | Lihat Kegiatan |
2.13 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.18.820.000 | Lihat Kegiatan |
2.14 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 1 | Rp.61.600.000 | Lihat Kegiatan |
2.15 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 1 | Rp.23.891.500 | Lihat Kegiatan |
2.16 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.17.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Pembinaan Kemasyarakatan
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.2.850.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.4.240.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.1.980.000 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.5.040.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peterakan | 1 | Rp.21.720.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.3.458.600 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 | Rp.23.673.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.14.070.000 | Lihat Kegiatan |
4.5 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.9.720.000 | Lihat Kegiatan |
4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.5.820.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.54.000.000 | Lihat Kegiatan |
5.3 | Pengeluaran Pembiayaan | 1 | Rp.100.000.000 | Lihat Kegiatan |