Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 8 | Rp.452.412.342 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 2 | Rp.27.139.200 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Sub Bidang Siltap Dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa | 2 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Sub Bidang Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | 3 | Rp.6.531.908 | Lihat Kegiatan |
1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 2 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.18.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 2 | Rp.26.632.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | 5.2.1 Sub Bidang Pendidikan | 5 | Rp.673.540.500 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 1 | Rp.42.480.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Pembinaan Kemasyarakatan
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.9.000.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.36.942.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2 | Rp.6.480.000 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 4 | Rp.29.344.550 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.3.220.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 | Rp.7.625.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.18.993.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.2.537.500 | Lihat Kegiatan |