Bidang 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Sub Bidang Pendidikan | 2 | Rp.42.632.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | BPJS Ketenagakerjaan | 1 | Rp.32.520.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | Rp.662.455.100 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Musyawarah Desa Penetapan Kebijakan Desa | 2 | Rp.75.448.400 | Lihat Kegiatan |
1.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.6.288.900 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.16.695.500 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 3 | Rp.36.934.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 3 | Rp.12.856.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 3 | Rp.28.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 | Rp.29.742.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.14.257.500 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |