Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMDES | 9 | Rp.566.900.735 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | PROFIL DESA | 1 | Rp.15.667.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | PELAKSANAAN PILKADES 2026 | 1 | Rp.18.291.165 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | MUSYAWARAH DESA | 2 | Rp.6.800.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | SUB BIDANG PENDIDIKAN | 2 | Rp.16.214.400 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | SUB BIDANG KESEHATAN | 3 | Rp.63.990.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2 | Rp.47.343.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | SUB BIDANG KENTENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 2 | Rp.13.512.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | 2 | Rp.11.248.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 2 | Rp.14.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 1 | Rp.22.930.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 1 | Rp.15.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK | 1 | Rp.18.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PENYERTAAN MODAL DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | MODAL BUMDES | 1 | Rp.25.000.000 | Lihat Kegiatan |