Bidang 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMDES | 9 | Rp.538.211.768 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMDES | 1 | Rp.6.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | PROFIL DESA | 1 | Rp.27.432.500 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA | 1 | Rp.22.460.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | PENJARINGAN PERANGKAT DESA | 2 | Rp.12.674.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | SUB BIDANG PENDIDIKAN | 2 | Rp.24.400.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | SUB BIDANG KESEHATAN | 2 | Rp.87.405.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8 | Rp.427.109.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | SUB BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | Rp.1.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | SUB BIDANG KENTENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1 | Rp.7.920.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | 2 | Rp.32.268.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 1 | Rp.80.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 4 | Rp.21.890.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA | 1 | Rp.9.230.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 1 | Rp.100.210.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK | 1 | Rp.36.000.000 | Lihat Kegiatan |