Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.151.692.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.31.185.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.12.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 3 | Rp.77.835.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | Rp.347.660.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.1.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.70.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.9.230.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.15.455.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.4.200.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 1 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.54.000.000 | Lihat Kegiatan |