Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1 | Rp.48.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1 | Rp.225.600.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Jaminan Sosial Perangkat Desa | 1 | Rp.20.680.900 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Tunjangan BPD | 1 | Rp.12.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.5 | Operasioanal BPD | 1 | Rp.1.902.500 | Lihat Kegiatan |
1.6 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa | 1 | Rp.41.650.000 | Lihat Kegiatan |
1.7 | Insentif Rt dan Rw | 1 | Rp.53.400.000 | Lihat Kegiatan |
1.8 | TPAPD | 1 | Rp.15.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.9 | Penyediaan Sarana Prasarana ( Aset Tetap ) Perkantoran/Pemerintahan | 1 | Rp.59.781.000 | Lihat Kegiatan |
1.10 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kerasipan | 1 | Rp.7.076.600 | Lihat Kegiatan |
1.11 | . Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan) | 4 | Rp.18.760.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 7 | Rp.236.343.900 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 16 | Rp.417.256.700 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 2 | Rp.63.899.900 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub BIdang Ketentraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2 | Rp.27.930.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 2 | Rp.31.144.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2 | Rp.28.405.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.62.770.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | Rp.32.847.500 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 2 | Rp.54.317.000 | Lihat Kegiatan |