Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 19 | Rp.640.618.296 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.4.990.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3 | Rp.12.125.750 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 7 | Rp.26.045.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | Bidang Pertanahan | 2 | Rp.4.553.076 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Bidang Pendidikan | 3 | Rp.39.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Bidang Kesehatan | 9 | Rp.271.779.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.30.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10 | Rp.525.437.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakatan | 1 | Rp.8.400.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 2 | Rp.13.291.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.1.200.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.7.090.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 2 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.27.601.250 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.28.800.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||