Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 13 | Rp.578.826.950 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Pengelolaan Administarsi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2 | Rp.13.719.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 5 | Rp.13.716.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 2 | Rp.13.200.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 6 | Rp.46.505.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 3 | Rp.45.290.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.7.660.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 7 | Rp.55.545.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.4.935.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.38.110.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.7.295.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.6.253.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.2.600.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.14.400.000 | Lihat Kegiatan |