Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN, DAN OPRASIONAL PEMERINTAH DESA | 15 | Rp.736.041.111 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 2 | Rp.16.038.250 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.23.900.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.20.243.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.24.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 4 | Rp.89.780.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | Rp.292.285.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 2 | Rp.45.400.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.4.580.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.46.870.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.7.132.200 | Lihat Kegiatan |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 3 | Rp.8.900.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.20.968.200 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.10.123.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.27.597.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 3 | Rp.45.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 1 | Rp.6.924.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.8.961.220 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | ub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.86.400.000 | Lihat Kegiatan |