Bidang 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1 | Rp.537.730.105 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.6.792.671 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.19.143.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.4.790.000 | Lihat Kegiatan |
1.5 | Pertanahan | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.28.804.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 3 | Rp.116.609.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | Rp.132.751.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.57.354.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.9.600.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.170.944.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.10.210.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub BIdang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perempuan | 1 | Rp.19.693.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.324.000.000 | Lihat Kegiatan |