Bidang 1. PENDAPATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | PENDAPATAN ASLI DESA | 1 | Rp.7.710.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 4 | Rp.1.441.491.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | PENDAPATAN LAIN - LAIN | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BELANJA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 4 | Rp.597.658.750 | Lihat Kegiatan |
2.2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 5 | Rp.613.181.200 | Lihat Kegiatan |
2.3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 3 | Rp.17.093.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 3 | Rp.35.822.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 2 | Rp.230.400.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. PEMBIAYAAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan | |
---|---|---|---|---|---|
|