Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.566.639.010 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.7.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 2 | Rp.4.220.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.43.200.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 3 | Rp.163.820.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | Rp.718.710.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.30.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.28.360.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 2 | Rp.74.490.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.4.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.50.000.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4 | Rp.43.015.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.90.000.000 | Lihat Kegiatan |