Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerinthan Desa | 9 | Rp.606.873.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyedian Sarana Prasarana Desa | 1 | Rp.7.161.867 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.44.209.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Pendidikan | 2 | Rp.70.800.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Kesehatan | 2 | Rp.75.587.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Kawasan Pemukiman | 2 | Rp.37.160.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.16.540.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Ketentraman, ketertiban umum dam dan perlindungan masyarakat | 1 | Rp.12.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.22.950.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.50.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.34.830.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.19.705.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan anak dan keluarga | 1 | Rp.19.645.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.19.789.500 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Keadaan mendesak | 1 | Rp.7.200.000 | Lihat Kegiatan |