Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1 | Rp.543.216.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Pengelola Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.19.503.500 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Bidang Pertanahan | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.25.433.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Bidang Pendidikan | 1 | Rp.41.440.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Bidang Kesehatan | 2 | Rp.121.390.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.267.240.500 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Bdang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.45.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.13.800.000 | Lihat Kegiatan |
2.6 | Bidang Pariwisata | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2 | Rp.18.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.7.500.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Peningkatan Kapasitas Apartur Desa | 4 | Rp.13.020.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.40.650.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan | |
---|---|---|---|---|---|
|
Bidang 6. Penanganan Keadaan Mendesak
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
6.1 | Belanja Tak terduga | 1 | Rp.360.000.000 | Lihat Kegiatan |