Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 16 | Rp.544.700.400 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 2 | Rp.3.469.600 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2 | Rp.6.173.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 2 | Rp.31.200.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 14 | Rp.147.068.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | Rp.197.856.500 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.8.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.6 | Sub Bidang Pariwisata | 1 | Rp.19.950.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.12.000.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.3.500.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2 | Rp.35.600.000 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.4.700.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 1 | Rp.6.500.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.63.996.500 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.47.900.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.13.070.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.184.667.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. BIDANG PEMBIAYAAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
6.1 | Pengeluaran Pembiayaan | 2 | Rp.25.000.000 | Lihat Kegiatan |