Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1 | Rp.36.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Pendidikan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Kesehatan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Kawasan Pemukiman | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Pembinaan Kemasyarakatan
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Kelembagaan Masyarakat | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Pemberdayaan Masyarakat
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Pertanian dan Peternakan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Penanggulangan Bencana | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |