Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 10 | Rp.583.305.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.970.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik & Kearsipan | 1 | Rp.15.652.500 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 1 | Rp.9.412.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | Pertanahan | 1 | Rp.3.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Pendidikan | 4 | Rp.215.043.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Kesehatan | 4 | Rp.247.104.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | Rp.232.730.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Kawasan Pemukiman | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Kahutanan dan Lingkungan Hidup | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.6 | Perhubungan Komunikasi & Informatika | 1 | Rp.1.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.7 | Energi dan Sumberdaya Mineral | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.8 | Pariwisata | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.22.080.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 1 | Rp.22.880.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.3.960.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Kelautan dan Perikanan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Pertanian dan Peternakan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.35.884.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga | 1 | Rp.7.245.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.5 | Koperasi, dan UMKM | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT & MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.2.090.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Keadaan Darurat | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 5.3 | Keadaan Mendesak | 1 | Rp.36.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan | 1 | Rp.4.869.050 | Lihat Kegiatan |
| 6.2 | Pengeluaran | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |