Bidang 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA | 10 | Rp.436.150.440 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 2 | Rp.137.856.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Musyawarah Desa Dalam penyusunan Kebijakan Desa | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | PERTANAHAN | 7 | Rp.193.348.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | KESEHATAN | 6 | Rp.55.700.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6 | Rp.187.464.200 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 7 | Rp.168.148.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA | 10 | Rp.86.577.160 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.4.990.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.9.732.400 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Pertanian dan Peternakan | 3 | Rp.28.250.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 7 | Rp.41.822.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 2 | Rp.27.822.800 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Kesehatan | 4 | Rp.28.461.000 | Lihat Kegiatan |
4.5 | Bidang Peningkatan Kafasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.4.340.000 | Lihat Kegiatan |