Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 2 | Rp.57.600.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 2 | Rp.309.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 | Rp.27.945.840 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 1 | Rp.43.446.874 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 1 | Rp.48.600.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.6 | Penyediaan Operasional BPD | 1 | Rp.8.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.7 | Penyediaan Insentif RT/RW | 1 | Rp.43.800.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa bersumber dari DD | 1 | Rp.30.524.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.9 | TPAPD bersumber dari Provinsi | 1 | Rp.25.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.10 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya | 3 | Rp.15.241.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.11 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 2 | Rp.22.350.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.12 | Penyusunan Laporan Kepala Desa | 1 | Rp.3.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.13 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 1 | Rp.33.400.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PEMBANGUNAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub BidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan hidup | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Sub Bidang Koperasi, UMKM | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.5 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang keadaan mendesak | 1 | Rp.108.000.000 | Lihat Kegiatan |