Bidang 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 2 | Rp.50.400.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 2 | Rp.283.800.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 1 | Rp.24.276.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Operasional Perkantoran | 1 | Rp.36.899.000 | Lihat Kegiatan |
1.5 | Tunjangan BPD | 2 | Rp.49.550.000 | Lihat Kegiatan |
1.6 | Insentif dan Operasional RT/RW | 1 | Rp.48.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.7 | TPAPD | 1 | Rp.25.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.8 | Penelusuran/Penegasan Batas Desa | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Bidang Pembangunan
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Pendidikan | 2 | Rp.50.015.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Kesehatan | 3 | Rp.172.552.400 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Pekerjaan Umum dan Penata Ruang | 2 | Rp.141.891.600 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Bidang Pembinaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.7.980.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | PHBI | 1 | Rp.6.030.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.2.875.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Pertanian dan Peternakan | 4 | Rp.152.816.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Peningkatan kapsitas Aparatur Desa | 4 | Rp.36.670.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.31.085.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Bidang Penanggulangan Bencana
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Penanganan Keadaan Darurat | 1 | Rp.334.800.000 | Lihat Kegiatan |