Bidang 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 11 | Rp.555.069.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyelenggaraan Tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.80.149.899 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.49.238.750 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 5 | Rp.75.375.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 10 | Rp.276.204.250 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | Rp.275.364.500 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Perhubungan , Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.47.350.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan | |
---|---|---|---|---|---|
|
Bidang 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.67.518.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Adak dan Keluarga | 3 | Rp.45.224.500 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.7.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 2 | Rp.5.666.750 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.76.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
6.1 | Pengeluaran Pembiayaan | 1 | Rp.30.000.000 | Lihat Kegiatan |