Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1 | Rp.5.760.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.9 | Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari Provinsi | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.10 | Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari Tanah Bengkok | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.11 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.12 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.13 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.14 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Bidang 6. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKATTambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari Provinsi
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||