Bidang 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahaan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 7 | Rp.581.167.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.91.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.48.080.875 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 2 | Rp.63.470.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 4 | Rp.315.120.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | Rp.431.151.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 2 | Rp.92.025.250 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.1.200.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.54.495.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 | Rp.22.107.200 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 2 | Rp.23.085.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Penanggulangan Bencana | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Penanganan Keadaan Darurat | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
5.3 | Penanganan Keadaan Mendesak | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. Pembiayaan
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
6.1 | Penyertaaan Modal kepada BUMDes | 1 | Rp.50.000.000 | Lihat Kegiatan |