Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.652.794.211 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.5.250.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kepandudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.14.937.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 5 | Rp.54.760.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | Pertanahan | 1 | Rp.5.644.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Pendidikan | 2 | Rp.95.100.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Kesehatan | 5 | Rp.178.160.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | Rp.312.145.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Kawasan Pemukiman | 2 | Rp.30.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.51.990.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.41.210.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.8.705.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga | 2 | Rp.23.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.10.158.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Keadaan Mendesak | 1 | Rp.144.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Pengeluaran Pembiayaan | 1 | Rp.221.342.000 | Lihat Kegiatan |