Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 8 | Rp.583.923.854 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa | 1 | Rp.106.060.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.2.099.796 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyelenggaraan Tata Prja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan | 4 | Rp.56.210.900 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Bidang Pendidikan | 3 | Rp.62.446.380 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Bidang Kesehatan | 2 | Rp.78.816.580 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | Rp.577.701.100 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Bidang Kawasan Pemukiman | 3 | Rp.143.013.700 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Pembinaan Kemasyarakatan
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | PENGHASILANTETAP DAN TUNJANGAN | 1 | Rp.15.600.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 2 | Rp.40.728.250 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.4.468.000 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.10.725.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Bidang Pertanian dan Peternakan | 3 | Rp.107.030.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.33.550.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anka dan Keluarga | 1 | Rp.30.807.450 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.8.200.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.34.956.790 | Lihat Kegiatan |