Bidang 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kegiatan Penyelenggraan Pemerintahan Desa | 1 | Rp.701.575.576 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.87.750.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 1 | Rp.93.876.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.347.023.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 1 | Rp.60.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Pariwisata | 1 | Rp.70.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan | 1 | Rp.23.040.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.47.250.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.33.583.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.26.150.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.72.856.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.2.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan | 1 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.108.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. Bidang Pembiayaan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Permodalan Bumdes dan Ketahanan Pangan | 1 | Rp.325.993.000 | Lihat Kegiatan |