Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 01.01 SUB BIDANG PENYELANGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN | 17 | Rp.638.392.300 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | BIDANG PENDIDIKAN | 1 | Rp.51.300.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | BIDANG KESEHATAN | 4 | Rp.57.159.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1 | Rp.98.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 2 | Rp.22.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 2 | Rp.18.181.500 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN DAN KELUARGA | 1 | Rp.8.555.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.4 | BIDANG KOPERASI, UMKM | 1 | Rp.826.479.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | BIDANG PEANGGULANGAN BENCANA | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | BIDANG PENANGGULANGAN KEADAAN MENDESAK DESA | 1 | Rp.36.000.000 | Lihat Kegiatan |