Bidang 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 8 | Rp.645.490.900 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Pengelolaan Administrasi, Kependudukan, Pencatatn Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.34.559.500 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Penyelenggaraan tata Praja Pemerintahan, perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.4.527.600 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Pertanahan | 1 | Rp.5.180.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.34.200.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 4 | Rp.77.240.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.86.250.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 | Rp.55.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.2.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.7 | Sub Bidang Pariwisata | 1 | Rp.750.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.27.395.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 3 | Rp.218.935.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.26.491.500 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, Perlindungan dan Keluarga | 1 | Rp.33.200.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 2 | Rp.157.600.000 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Mendesak Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |