Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 6 | Rp.595.998.677 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2 | Rp.39.973.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pertanahan | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Pendidikan | 2 | Rp.75.328.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Kesehatan | 3 | Rp.109.021.500 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.69.250.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.1.150.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Pariwisata | 1 | Rp.198.754.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.6.750.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 1 | Rp.13.980.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 3 | Rp.76.095.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4 | Rp.20.841.500 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga | 1 | Rp.28.071.500 | Lihat Kegiatan |
4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 1 | Rp.27.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.6.000.000 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Mendesak Desa | 1 | Rp.392.400.000 | Lihat Kegiatan |