Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA | 10 | Rp.610.587.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA | 2 | Rp.60.543.800 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN | 1 | Rp.22.244.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN | 3 | Rp.22.650.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | SUB BIDANG PERTANAHAN | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | SUB BIDANG PENDIDIKAN | 2 | Rp.111.165.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | SUB BIDANG KESEHATAN | 4 | Rp.142.293.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6 | Rp.274.207.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN | 2 | Rp.47.069.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | 2 | Rp.29.866.500 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 4 | Rp.21.777.500 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA | 1 | Rp.35.860.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 1 | Rp.8.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | SUB BIDANG KEADAAN DARURAT | 1 | Rp.8.446.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.3 | SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK | 1 | Rp.93.600.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. 5. PEMBIAYAAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 1 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 1 | Rp.185.210.200 | Lihat Kegiatan |