Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.620.267.573 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.13.810.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.25.055.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 4 | Rp.22.448.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PEMBANGUNAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.45.600.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 3 | Rp.181.400.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | Rp.458.015.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.15.600.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.27.800.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.20.730.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKATAT DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.18.735.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.47.890.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.43.200.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 2 | Rp.202.694.573 | Lihat Kegiatan |