Bidang 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | "Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa " | 8 | Rp.450.102.528 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 2 | Rp.76.399.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | "Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan " | 7 | Rp.43.025.600 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Bidang Pelaksanaaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 2 | Rp.24.963.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 2 | Rp.33.609.500 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | Rp.663.395.500 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 3 | Rp.140.229.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | "Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat " | 1 | Rp.19.204.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Pendidikan | 2 | Rp.18.305.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.12.762.000 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.33.423.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.6.235.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.17.044.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. PEMBIAYAAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 1 | Rp.1.266.028 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 1 | Rp.15.000.000 | Lihat Kegiatan |