Bidang 1. Bidang Penyelenggraan Pemerinthan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 12 | Rp.632.902.951 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.20.340.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 4 | Rp.30.010.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.64.800.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 4 | Rp.169.780.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | Rp.305.138.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 3 | Rp.101.280.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.6.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.12.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.52.618.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.12.225.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.17.100.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian Peternakan | 3 | Rp.51.685.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Tanggap Bencana Desa | 2 | Rp.74.820.708 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. KETAHANAN PANGAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Ketahanan Pangan Desa Tahun 2025 | 1 | Rp.190.000.000 | Lihat Kegiatan |