Bidang 1. PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa | 2 | Rp.30.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Siltap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 2 | Rp.249.900.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Jaminan Sosial Perangkat Desa | 3 | Rp.31.122.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyediaan Oprasional Pemerintahan Desa ( ATK, Honor PPKD, ) | 1 | Rp.18.571.000 | Lihat Kegiatan |
1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 1 | Rp.36.300.000 | Lihat Kegiatan |
1.6 | Penyediaan Oprasional BPD | 1 | Rp.620.000 | Lihat Kegiatan |
1.7 | Penyediaan Oprasional RT dan RW | 3 | Rp.62.880.000 | Lihat Kegiatan |
1.8 | Bidang Kesehatan | 1 | Rp.15.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.9 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 5 | Rp.60.466.000 | Lihat Kegiatan |
1.10 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1 | Rp.2.770.000 | Lihat Kegiatan |
1.11 | Tatapraja Pemerintahan Desa | 5 | Rp.25.090.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2 | Rp.67.758.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 2 | Rp.66.760.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum Tata Ruang | 5 | Rp.671.071.100 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.35.633.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Inpormasi Dan Komunikasi | 1 | Rp.1.020.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Masyarakat | 2 | Rp.39.123.500 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Keagamaan Dan Kemasyarakatan | 3 | Rp.30.161.100 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan Olag Raga | 3 | Rp.16.402.000 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.16.081.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan | 1 | Rp.7.109.500 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan | 1 | Rp.31.222.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Penanggulangan Bencana Darurat Mendesak Desa | 1 | Rp.14.860.492 | Lihat Kegiatan |