Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP,TUNJANGAN,OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | 20 | Rp.543.588.679 | Lihat Kegiatan |
1.2 | PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAH DESA | 3 | Rp.16.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | PENDIDIKAN | 2 | Rp.21.720.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | KESEHATAN | 6 | Rp.100.590.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12 | Rp.660.060.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | KAWASAN PEMUKIMAN | 1 | Rp.9.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI,DAN INFORMATIKA | 2 | Rp.17.855.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 2 | Rp.25.170.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | 1 | Rp.2.382.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 | Rp.5.182.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 3 | Rp.26.650.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA | 1 | Rp.34.042.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ( UMKM) | 1 | Rp.9.303.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | DUKUNGAN PENANAMAN MODAL | 1 | Rp.3.147.000 | Lihat Kegiatan |
4.5 | PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 2 | Rp.12.614.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | PENANGANAN KEADAAN MENDESAK | 2 | Rp.79.100.000 | Lihat Kegiatan |