Bidang 1. PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 24 | Rp.668.757.906 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2 | Rp.36.267.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 2 | Rp.6.734.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Pendidikan | 1 | Rp.51.300.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Kesehatan | 9 | Rp.164.865.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9 | Rp.552.118.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.31.854.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.55.930.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.24.840.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.7.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.12.450.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 5 | Rp.15.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.12.860.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.11.070.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Keadaan Mendesak | 1 | Rp.36.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |