Bidang 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencataan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Penyelenggaraan Tatapraja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan dan Pemukiman | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |