Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 12 | Rp.719.424.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 2 | Rp.74.150.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.26.800.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 2 | Rp.13.950.576 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | SUB BIDANG PENDIDIKAN | 3 | Rp.85.750.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 6 | Rp.258.141.770 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | Rp.493.855.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.40.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.19.400.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.5.700.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.1.550.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 3 | Rp.341.719.400 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.21.430.830 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 2 | Rp.34.550.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 1 | Rp.5.790.000 | Lihat Kegiatan |
4.5 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.2.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.21.800.000 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.306.000.000 | Lihat Kegiatan |