Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 32 | Rp.776.637.645 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Pengelolaan Administarsi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 4 | Rp.13.625.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 3 | Rp.26.300.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | SUB BIDANG PENDIDIKAN | 5 | Rp.79.200.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | SUB BIDANG KESEHATAN | 14 | Rp.187.290.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4 | Rp.205.794.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN | 9 | Rp.221.688.899 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | Rp.4.700.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 5 | Rp.21.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT | 1 | Rp.20.675.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 11 | Rp.78.425.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA | 10 | Rp.38.750.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MICRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) | 1 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | SUB BIDANG PENANAMAN MODAL | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 1 | Rp.8.040.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK | 1 | Rp.154.800.000 | Lihat Kegiatan |